HyperClaw plier productsHyperClaw pic1

VDE Insulated Spanners

VDE Insulated Gear wrench VDE Insulated Gear wrench

VDE Insulated Gear wrench

Types and specifications

Article No. socket wmm L (mm) Weight (g) Price
100707 7 151 58 Quote
100708 8 167 67 Quote
100709 9 167 68 Quote
100710 10 178 80 Quote
100711 11 189 104 Quote
100712 12 189 101 Quote
100713 13 210 157 Quote
100714 14 210 153 Quote
100716 16 228 218 Quote
100717 17 228 218 Quote
100718 18 243 269 Quote
100719 19 243 267 Quote
100721 21 264 345 Quote
100722 22 264 344 Quote
100724 24 295 491 Quote

Additionals

VDE Insulated Open Ended Spanners new water pump plier

VDE Insulated Open Ended Spanners

Types and specifications

Article No. socket w L (mm) Weight (g) Price
100507 7 88 20 Quote
100508 8 104 26 Quote
100509 9 104 26 Quote
100510 10 114 40 Quote
100511 11 124 60 Quote
100512 12 124 60 Quote
100513 13 154 90 Quote
100514 14 154 90 Quote
100515 15 171 127 Quote
100516 16 170 125 Quote
100517 17 170 125 Quote
100518 18 180 150 Quote
100519 19 180 150 Quote
100520 20 202 217 Quote
100521 21 202 215 Quote
100522 22 202 215 Quote
100523 23 237 321 Quote
100524 24 237 270 Quote

Additionals

VDE Insulated Offset Ring Spanners vde socket T-Handle

VDE Insulated Offset Ring Spanners

Types and specifications

Article No. socket w L (mm) Weight (g) Price
100607 7 149 62 Quote
100608 8 164 70 Quote
100609 9 164 70 Quote
100610 10 174 80 Quote
100611 11 184 90 Quote
100612 12 184 90 Quote
100613 13 205 140 Quote
100614 14 205 140 Quote
100615 15 216 165 Quote
100616 16 221 185 Quote
100617 17 221 185 Quote
100618 18 237 235 Quote
100619 19 237 235 Quote
100621 21 257 295 Quote
100622 22 257 295 Quote
100624 24 287 390 Quote

Additionals

Home | About | Certificate | FAQ | Contact | Site map
effective Web site developed by creARTive
HyperClaw top pic