

VDE Insulated Sockets
VDE Torque Wrench
Types and specifications
| Article No. | L (mm) | Nm | Weight(g) | Price | |
| 1802210 | 300 | 1/4 | 2-10 | 670 | Quote |
| 1802525 | 300 | 1/4 | 5-25 | 680 | Quote |
| 1803525 | 310 | 3/8 | 5-25 | 770 | Quote |
| 18031050 | 390 | 3/8 | 10-50 | 950 | Quote |
| 180320100 | 432 | 3/8 | 20-100 | 1050 | Quote |
| 18041050 | 398 | 1/2 | 10-50 | 1080 | Quote |
| 180420100 | 442 | 1/2 | 20-100 | 1180 | Quote |
| 180440220 | 530 | 1/2 | 40-220 | 1360 | Quote |
Additionals
VDE Insulated Torque Wrench With Box
Types and specifications
| Article No. | L (mm) | Nm | Weight(g) | Price | |
| 1803550 | 390 | 3/8 | 5-50 | 960 | Quote |
Additionals
VDE Insulated Torque Wrench
VDE Insulated Ratchets
VDE Insulated T-Handle
VDE Hybrid Extension Bar
Drive Adapters
VDE Insulated Sockets
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 090205 | 5 | 41 | 1/4 | 14 | Quote |
| 090206 | 6 | 41 | 1/4 | 15 | Quote |
| 090207 | 7 | 41 | 1/4 | 15 | Quote |
| 090208 | 8 | 41 | 1/4 | 15 | Quote |
| 090209 | 9 | 41 | 1/4 | 16 | Quote |
| 090210 | 10 | 41 | 1/4 | 18 | Quote |
| 090211 | 11 | 41 | 1/4 | 21 | Quote |
| 090212 | 12 | 41 | 1/4 | 23 | Quote |
| 090213 | 13 | 41 | 1/4 | 23 | Quote |
| 090214 | 14 | 41 | 1/4 | 26 | Quote |
Additionals
VDE Insulated Hex Bits Sockets
VDE Insulated Sockets
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | |||
| 090306 | 6 | 44.5 | 3/8 | 25 | Quote | |
| 090307 | 7 | 44.5 | 3/8 | 26 | Quote | |
| 090308 | 8 | 44.5 | 3/8 | 27 | Quote | |
| deep | 0903008 | 8 | 79 | 3/8 | 52 | Quote |
| 090309 | 9 | 44.5 | 3/8 | 27 | Quote | |
| 090310 | 10 | 44.5 | 3/8 | 28 | Quote | |
| deep | 0903010 | 10 | 79 | 3/8 | 60 | Quote |
| 090311 | 11 | 44.5 | 3/8 | 29 | Quote | |
| 090312 | 12 | 44.5 | 3/8 | 29 | Quote | |
| deep | 0903012 | 12 | 79 | 3/8 | 68 | Quote |
| 090313 | 13 | 44.5 | 3/8 | 32 | Quote | |
| 090314 | 14 | 44.5 | 3/8 | 35 | Quote | |
| deep | 0903014 | 14 | 79 | 3/8 | 76 | Quote |
| 090315 | 15 | 46 | 3/8 | 40 | Quote | |
| 090316 | 16 | 46 | 3/8 | 42 | Quote | |
| 090317 | 17 | 44.5 | 3/8 | 47 | Quote | |
| deep | 0903017 | 17 | 79 | 3/8 | 96 | Quote |
| 090318 | 18 | 46 | 3/8 | 48 | Quote | |
| 090319 | 19 | 46 | 3/8 | 51 | Quote | |
| deep | 0903019 | 19 | 79 | 3/8 | 110 | Quote |
| 090320 | 20 | 46 | 3/8 | 55 | Quote | |
| 090321 | 21 | 46 | 3/8 | 59 | Quote | |
| 090322 | 22 | 46 | 3/8 | 63 | Quote | |
| 090324 | 24 | 46 | 3/8 | 66 | Quote |
Additionals
VDE Sockets
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | |||
| 090408 | 8 | 55 | 1/2 | 53 | Quote | |
| deep | 09043008 | 8 | 95 | 1/2 | 83 | Quote |
| 090409 | 9 | 55 | 1/2 | 54 | Quote | |
| 090410 | 10 | 55 | 1/2 | 52 | Quote | |
| deep | 0904010 | 10 | 95 | 1/2 | 83 | Quote |
| 090411 | 11 | 55 | 1/2 | 55 | Quote | |
| deep | 0904011 | 11 | 95 | 1/2 | 90 | Quote |
| 090412 | 12 | 55 | 1/2 | 56 | Quote | |
| deep | 0904012 | 12 | 95 | 1/2 | 102 | Quote |
| 090413 | 13 | 55 | 1/2 | 59 | Quote | |
| deep | 0904013 | 13 | 95 | 1/2 | 110 | Quote |
| 090414 | 14 | 55 | 1/2 | 60 | Quote | |
| deep | 0904014 | 14 | 95 | 1/2 | 115 | Quote |
| 090415 | 15 | 55 | 1/2 | 60 | Quote | |
| deep | 0904015 | 15 | 95 | 1/2 | 130 | Quote |
| 090416 | 16 | 55 | 1/2 | 60 | Quote | |
| deep | 0904016 | 16 | 95 | 1/2 | 130 | Quote |
| 090417 | 17 | 55 | 1/2 | 72 | Quote | |
| deep | 0904017 | 17 | 95 | 1/2 | 147 | Quote |
| 090418 | 18 | 55 | 1/2 | 77 | Quote | |
| deep | 0904018 | 18 | 95 | 1/2 | 156 | Quote |
| 090419 | 19 | 55 | 1/2 | 72 | Quote | |
| deep | 0904019 | 19 | 95 | 1/2 | 157 | Quote |
| 090420 | 20 | 55 | 1/2 | 80 | Quote | |
| 090421 | 21 | 55 | 1/2 | 73 | Quote | |
| 090422 | 22 | 55 | 1/2 | 87 | Quote | |
| 090424 | 24 | 55 | 1/2 | 102 | Quote | |
| 090427 | 27 | 59 | 1/2 | 128 | Quote | |
| 090430 | 30 | 59 | 1/2 | 156 | Quote | |
| 090432 | 32 | 59 | 1/2 | 161 | Quote |
Additionals
Sockets (Imperial Unit)
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 9314 | 1/4 | 44.5 | 3/8 | 24 | Quote |
| 93932 | 9/32 | 44.5 | 3/8 | 26 | Quote |
| 93516 | 5/16 | 44.5 | 3/8 | 27 | Quote |
| 931132 | 11/32 | 44.5 | 3/8 | 27 | Quote |
| 9338 | 3/8 | 44.5 | 3/8 | 27 | Quote |
| 93716 | 7/16 | 44.5 | 3/8 | 29 | Quote |
| 9312 | 1/2 | 44.5 | 3/8 | 31 | Quote |
| 93916 | 9/16 | 44.5 | 3/8 | 35 | Quote |
| 9358 | 5/8 | 46 | 3/8 | 42 | Quote |
| 931116 | 11/16 | 46 | 3/8 | 47 | Quote |
| 9334 | 3/4 | 46 | 3/8 | 51 | Quote |
| 931316 | 13/16 | 46 | 3/8 | 59 | Quote |
| 9378 | 7/8 | 46 | 3/8 | 63 | Quote |
| 931516 | 15/16 | 46 | 3/8 | 66 | Quote |
Additionals
Sockets (Imperial Unit)
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 94516 | 5/16 | 55 | 1/2 | 53 | Quote |
| 9438 | 3/8 | 55 | 1/2 | 52 | Quote |
| 94716 | 7/16 | 55 | 1/2 | 55 | Quote |
| 9412 | 1/2 | 55 | 1/2 | 59 | Quote |
| 94916 | 9/16 | 55 | 1/2 | 60 | Quote |
| 9458 | 5/8 | 55 | 1/2 | 60 | Quote |
| 941116 | 11/16 | 55 | 1/2 | 72 | Quote |
| 9434 | 3/4 | 55 | 1/2 | 72 | Quote |
| 941316 | 13/16 | 55 | 1/2 | 73 | Quote |
| 9478 | 7/8 | 55 | 1/2 | 87 | Quote |
| 941516 | 15/16 | 55 | 1/2 | 102 | Quote |
| 941 | 1 | 59 | 1/2 | 120 | Quote |
| 941-116 | 1 1/16 | 59 | 1/2 | 128 | Quote |
| 941-316 | 1 3/16 | 59 | 1/2 | 156 | Quote |
| 941-14 | 1 1/4 | 59 | 1/2 | 161 | Quote |
Additionals
VDE Insulated Hex Bits Sockets
VDE Insulated Sockets
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 090410 | 10 | 55 | 1/2 | 55 | Quote |
| 090411 | 11 | 55 | 1/2 | 57 | Quote |
| 090412 | 12 | 55 | 1/2 | 58 | Quote |
| 090413 | 13 | 55 | 1/2 | 59 | Quote |
| 090414 | 14 | 55 | 1/2 | 62 | Quote |
| 090417 | 17 | 55 | 1/2 | 70 | Quote |
| 090419 | 19 | 57 | 1/2 | 72 | Quote |
| 090422 | 22 | 57 | 1/2 | 87 | Quote |
| 090424 | 24 | 57 | 1/2 | 96 | Quote |
| 090427 | 27 | 59 | 1/2 | 125 | Quote |
| 090432 | 32 | 59 | 1/2 | 170 | Quote |
Additionals
VDE Insulated Hex Bits Sockets
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 0904H4 | 4 | 75 | 1/2 | 78 | Quote |
| 0904H5 | 5 | 75 | 1/2 | 78 | Quote |
| 0904H6 | 6 | 75 | 1/2 | 79 | Quote |
| 0904H8 | 8 | 75 | 1/2 | 80 | Quote |
| 0904H10 | 10 | 75 | 1/2 | 89 | Quote |
| 0904H04 | 4 | 120 | 1/2 | 99 | Quote |
| 0904H05 | 5 | 120 | 1/2 | 99 | Quote |
| 0904H06 | 6 | 120 | 1/2 | 100 | Quote |
| 0904H08 | 8 | 120 | 1/2 | 102 | Quote |
| 0904H010 | 10 | 120 | 1/2 | 121 | Quote |
Additionals
VDE Triple Square Bits Sockets
VDE Triple Square Bits Sockets
STAR (E) SOCKET
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 09 03 E06 | E6 | 44.5 | 3/8" | 25 | Quote |
| 09 03 E07 | E7 | 44.5 | 3/8" | 25 | Quote |
| 09 03 E08 | E8 | 44.5 | 3/8" | 26 | Quote |
| 09 03 E10 | E10 | 44.5 | 3/8" | 27 | Quote |
| 09 03 E11 | E11 | 44.5 | 3/8" | 27 | Quote |
| 09 03 E12 | E12 | 44.5 | 3/8" | 28 | Quote |
| 09 03 E14 | E14 | 44.5 | 3/8" | 29 | Quote |
| 09 03 E16 | E16 | 44.5 | 3/8" | 32 | Quote |
| 09 03 E18 | E18 | 44.5 | 3/8" | 40 | Quote |
Additionals
STAR (E) SOCKET
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 09 04 E10 | E10 | 55 | 1/2" | 54 | Quote |
| 09 04 E11 | E11 | 55 | 1/2" | 54 | Quote |
| 09 04 E12 | E12 | 55 | 1/2" | 54 | Quote |
| 09 04 E14 | E14 | 55 | 1/2" | 57 | Quote |
| 09 04 E16 | E16 | 55 | 1/2" | 59 | Quote |
| 09 04 E18 | E14 | 55 | 1/2" | 62 | Quote |
| 09 04 E20 | E20 | 55 | 1/2" | 60 | Quote |
| 09 04 E22 | E22 | 55 | 1/2" | 77 | Quote |
| 09 04 E24 | E24 | 55 | 1/2" | 72 | Quote |
Additionals
VDE T Star Bits Sockets
Types and specifications
| Article No. | L(mm) | Weight (g) | Price | ||
| 93T10 | T10 | 63 | 3/8 | 38 | Quote |
| 93T15 | T15 | 63 | 3/8 | 39 | Quote |
| 93T20 | T20 | 63 | 3/8 | 39 | Quote |
| 93T25 | T25 | 63 | 3/8 | 39 | Quote |
| 93T27 | T27 | 63 | 3/8 | 39 | Quote |
| 93T30 | T30 | 63 | 3/8 | 39 | Quote |
| 93T40 | T40 | 63 | 3/8 | 40 | Quote |
| 93T45 | T45 | 63 | 3/8 | 40 | Quote |
| 93T50 | T50 | 63 | 3/8 | 42 | Quote |
| 93T55 | T55 | 63 | 3/8 | 50 | Quote |
| Below is long size socket | |||||
| 93122T10 | T10 | 122 | 3/8 | 55 | Quote |
| 93122T15 | T15 | 122 | 3/8 | 55 | Quote |
| 93122T20 | T20 | 122 | 3/8 | 55 | Quote |
| 93122T25 | T25 | 122 | 3/8 | 56 | Quote |
| 93122T27 | T27 | 122 | 3/8 | 56 | Quote |
| 93122T30 | T30 | 122 | 3/8 | 56 | Quote |
| 93122T40 | T40 | 122 | 3/8 | 57 | Quote |
| 93122T45 | T45 | 122 | 3/8 | 68 | Quote |
| 93122T50 | T50 | 122 | 3/8 | 69 | Quote |
| 93122T55 | T55 | 122 | 3/8 | 71 | Quote |
Additionals

